学校简介
拉曼大学(马来文:Universiti Tunku Abdul Rahman/英文:Tunku Abdul Rahman University,简称UTAR/优大),是马来西亚最大华人政党马华公会创办的一所研究型大学,名称取自首任马来西亚总理东姑阿都拉曼。拉曼大学是1969年马华公会创立了拉曼学院后进一步落实的梦想。拉曼大学拥有14所学院,52所学术部门以及32所研究中心,学科覆盖文、经、管、理、工、农、医、教、艺,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一。资格及学术水平广受世界承认,是马来西亚公认首屈一指的名校。拉曼大学也是马来西亚大学中少数荣获马来西亚学术资格鉴定机构(MQA)授予学术自治权的大学之一。至2020年,拉曼大学已有242所国际姊妹校,遍及美洲、大洋洲、欧洲、亚洲、非洲等地区。
拉曼大学的创校宗旨主要是成为一间在提升学术的同时,也注重学识传达、专业人才的培养。以作育英才、建设国家。拉曼大学拟定了新十年计划和新愿景,誓要成为一所提供具有社会改革影响力的国际性大学。拉曼大学现有2个校区,学生将依其选读科系分发,分别是霹雳金宝(Kampar)主校区以及雪兰莪双溪龙镇(Bandar Sungai Long)校区。
院系设置
霹雳金宝主校区
●文学与社会科学学院(Faculty of Arts and Social Science)
●工商与金融学院(Faculty of Business and Finance)
●工程与绿色科技(Faculty of Engineering and Green Technology)
●资讯与通讯科技学院(Faculty of Information and Communication Technology)
●理学院(Faculty of Science),
●基础课程中心(Centre for Foundation Studies)
●中华研究中心(Institute of Chinese Studies)
雪兰莪双溪龙校区
●会计与管理学院(Faculty of Accountancy and Management)
●医学与保健科学学院(Faculty of Medicine and Health Sciences)
●李光前理工学院(Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science)
●创意产业学院(Faculty of Creative Industries)
●基础课程中心(Centre for Foundation Studies)
●中华研究中心(Institute of Chinese Studies)
●高等教育与研究所(Institute of Postgraduate Studies and Research,IPSR)
●延续教育中心(Centre for Extension Education,CEE)
学校排名
年份 | 排名 | 排行榜 | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 351-400 | QS世界大学学科排名-电机与电子工程 | ||
2017 | 111-120 | 泰晤士高等教育亚洲大学排名 | ||
2017 | 101-150 | 泰晤士高等教育年轻大学排名 | ||
2017 | 14 | 泰晤士高等教育年轻大学排名—千禧一代大学 | ||
2018 | 501-600 | 泰晤士高等教育世界大学排名 | ||
2018 | 251-260 | QS亚洲大学排名 | ||
2018 | 99 | 泰晤士高等教育亚洲大学排名 | ||
2018 | 101-150 | 泰晤士高等教育年轻大学排名 | ||
2018 | 111-120 | 泰晤士高等教育亚太区大学排名 | ||
2019 | 501-600 | 泰晤士高等教育世界大学排名 | ||
2019 | 111-120 | 泰晤士高等教育亚太区大学排名 | ||
2020 | 501-600 | 泰晤士高等教育世界大学排名 | ||
2020 | 801-1000 | QS世界大学排名 | ||
2020 | 251-300 | QS世界大学毕业生就业力排名 | ||
2020 | 181 | QS亚洲大学排行 | ||
2020 | 201-300 | 泰晤士高等教育世界大学影响力排名 | ||
2020 | 119 | 泰晤士高等教育亚洲大学排名 | ||
2020 | 101-150 | 泰晤士高等教育年经大学排名 | ||
2021 | 801-1000 | QS世界大学排名 | ||
2022 | 167 | QS亚洲大学排名 |
招生信息
(1)授课型硕士:
领域 | 课程名称 | 学制 | 开课月份 | 校区
|
商业与管理 | 工商行政硕士(企业管理) | 1 | 1、5、10 | 金宝 |
工 商 行 政 硕 士 Master of Business Administration | 1 | 1、5、10 | 双溪龙 | |
工商行政硕士(建筑管理) Master of Business Administration (Building Management) | 1 | 1、5、10 | 双溪龙 | |
工商行政硕士(企业监管) Master of Business Administration (Corporate Governance) | 1 | 1、5、10 | 双溪龙 | |
理工与建筑环境 | 环境科技硕士 Master of Environment Technology | 1 | 1、5 月 | 金宝 |
永续建筑管理硕士 Master of Sustainable Construction Management | 1 | 1 月*
| 金宝 | |
工程硕士(电子系统) Master of Engineering (Electronic Systems) | 1 | 1、5 月 | 金宝、双溪龙 | |
工程硕士(电机) Master of Engineering (Electrical) | 1 | 1、5 月 | 双溪龙 | |
工程硕士(机械) Master of Engineering (Mechanical) | 1 | 1、5 月 | 双溪龙 | |
项目管理硕士 Master of Project Management | 1 | 1、5 月 | 双溪龙 | |
建筑硕士 Master of Architecture | 2 | 5 月 | 双溪龙 | |
数学、资讯与通讯科技 | 资讯系统硕士 Master of Information Systems | 1 | 1、5、10 月 | 双溪龙 |
数学硕士 Master of Mathematics | 1.5 | 1、5 月 | 双溪龙 |
(2)混合型硕士:
领域 | 课程名称 | 学制 | 开课时间 | 校区
|
文学与社会科学 | 心理学硕士(工业与组织心理学) Master of Psychology (Industrial and Organisational Psychology) | 1.5 | 1、5、10 月 | 金宝 |
大众传播硕士 Master of Communications | 1.5 | 1、5、10 月 | 双溪龙 | |
中文 | 中文硕士 Master of Chinese Studies | 1.5 | 1、5、10 月 | 双溪龙 |
(3)研究型硕士:
领域 | 课程名称 | 学制 | 开课时间 | 校区
|
文学与社会科学 | 文学硕士(传播学) Master of Arts (Communication) | 2 | 全年开放申请 | 双溪龙 |
哲学硕士(社会科学) Master of Philosophy (Social Science) | 2 | 全年开放申请 | 金宝 | |
商业与管理 | 哲学硕士 Master of Philosophy | 2 | 全年开放申请 | 金宝、双溪龙 |
中文 | 文学硕士(中文) Master of Arts (Chinese Studies) | 2 | 全年开放申请 | 双溪龙 |
理工 | 理工科硕士 Master of Engineering Science | 2 | 全年开放申请 | 金宝、双溪龙 |
资讯与通讯科技 | 理科硕士(电脑科学) Master of Science (Computer Science) | 2 | 全年开放申请 | 金宝 |
科学与保健科学 | 理科硕士 Master of Science | 2 | 全年开放申请 | 金宝、双溪龙 |
医学硕士 Master of Medical Science | 2 | 全年开放申请 | 双溪龙 | |
医学硕士(中医) Master of Medical Science (Chinese Medicine) | 2 | 全年开放申请 | 双溪龙
|
学历要求:相关领域学士学位,平均成绩(CGPA)2.75或以上。
语言要求:雅思5.0,托福(IBT)65(部分专业要求更高)
入学及申请报名时间:
1、专业课程入学时间:1月、5月、10月(医学5月入学、护理5月和10月入学、其他专业1月和10月入学)。
2、语言强化课程入学时间:初级班、中级班:1月、4月、8月;高级班:1月、3月、4月、7月、8月。
3、.按照入学时间至少向前推3个月开始申请。