马来西亚拉曼大学
拉曼大学(马来文:Universiti Tunku Abdul Rahman/英文:Tunku Abdul Rahman University,简称UTAR/优大),是马来西亚第一所由华人创办的大学,成立于2002年,是马来西亚最大华人政党马华公会创办的一所研究型大学。
拉曼大学现有2个校区,学生将依其选读科系分发,分别是霹雳金宝(Kampar)主校区以及雪兰莪双溪龙镇(Bandar Sungai Long)校区。学科覆盖文、经、管、理、工、农、医、教、艺,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一。资格及学术水平广受世界承认,是马来西亚公认首屈一指的名校。教学媒介语为英语。
大学有多年的教学经验,教职员素质高(来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学的教授作为学术评审),工作积极负责,教学质量一流,是马来西亚公认的首屈一指的顶尖名校。目前已有26万名毕业生,“拉曼生”成为了马来西亚、新加坡雇主最受欢迎的群体之一。
01荣誉与成就
2021年泰晤士报高等教育(THE)世界大学排名中排名第501-600位
2020年泰晤士报高等教育(THE)青年大学排名中排名第101-150位
2020年泰晤士高等教育(THE)亚洲大学排名第119位
2020年Quacquarelli Symonds(QS)亚洲大学排名中排名第181位
2019年UI GreenMetric世界大学排名第102位,世界上最具可持续性的大学
02愿景与使命
愿景
成为具有变革性社会影响的全球卓越教育大学
使命
我们致力于通过以下方式实现这一愿景:
我们信仰中的普世价值
善于克服挑战
面对新领域的敏捷
追求卓越的责任
03学校优势
1、认证课程
2、全方位教育
3、优良的学习环境
4、雄厚的师资力量
5、完整的教学设备
6、注重实际实习
7、国际学生交换机会
8、良好的雇主声誉
9、研究与创新导向
10、软件技能发展
04专业介绍及费用
本科专业
专业 | 学制 | 学费(马币) |
会计/商业/经济 | ||
会计 | 4年 | 62,000 |
会计 | 3年 | 55,600 |
银行与金融 | 3年 | 53,300 |
建筑与物业管理 | 3年 | 55,150 |
商业管理 | 3年 | 53,300 |
创业学 | 3年 | 53,300 |
金融学 | 3年 | 53,300 |
金融经济学 | 3年 | 53,250 |
全球经济 | 3年 | 54,850 |
国际商务 | 3年 | 55,200 |
市场学 | 3年 | 53,300 |
零售管理 | 3年 | 53,300 |
精算/数学/流程管理 | ||
精算学 | 3年 | 54,350 |
计算机应用数学 | 3年 | 54,550 |
金融数学 | 3年 | 54,550 |
物流与国际船运 | 3年 | 54,550 |
统计计算与运筹 | 3年 | 54,450 |
农业/食品科学 | ||
农业科学 | 3年 | 57,250 |
食品科学 | 3年 | 57,250 |
文学/社会学/教育 | ||
广告学 | 3年 | 54,050 |
中文 | 3年 | 52,300 |
企业传播 | 3年 | 54,050 |
幼儿教育 | 3年 | 53,850 |
中文媒体新闻 | 3年 | 54,050 |
英语教育 | 3年 | 51,250 |
英语 | 3年 | 51,450 |
新闻学 | 3年 | 53,800 |
公共关系 | 3年 | 53,800 |
心理学 | 3年 | 54,800 |
指导与咨询 | 4年 | 59,300 |
创意学/设计 | ||
广播学 | 3年 | 54,350 |
媒体与创意学 | 3年 | 54,150 |
数码动画 | 3年 | 53,800 |
游戏设计 | 3年 | 54,150 |
游戏开发 | 3年 | 53,400 |
平面设计与多媒体 | 3年 | 54,050 |
工程/建筑环境 | ||
建筑学 | 3年 | 57,250 |
建筑管理 | 3年 | 57,450 |
生物医学工程 | 4年 | 65,200 |
化学工程 | 4年 | 65,200 |
土木工程 | 4年 | 65,200 |
电子(电脑网络) | 4年 | 64,850 |
电气与电子工程 | 4年 | 65,000 |
电子与通讯工程 | 4年 | 65,000 |
电子工程 | 4年 | 65,200 |
环境工程 | 4年 | 65,350 |
工业工程 | 4年 | 65,000 |
材料与制造工程 | 4年 | 65,200 |
机械工程 | 4年 | 65,200 |
机电工程 | 4年 | 65,000 |
石化工程 | 4年 | 65,500 |
信息与通讯技术 | ||
商业信息系统 | 3年 | 54,900 |
通讯与网络 | 3年 | 54,550 |
电脑工程 | 3年 | 54,900 |
电脑科学 | 3年 | 54,900 |
信息系统工程 | 3年 | 54,900 |
软件工程 | 3年 | 54,400 |
生命科学/物理 | ||
生物化学 | 3年 | 57,250 |
生物技术 | 3年 | 57,150 |
化学 | 3年 | 57,250 |
微生物学 | 3年 | 57,150 |
物理 | 3年 | 57,150 |
医学/健康科学 | ||
生物医学 | 3.5年 | 63,650 |
营养学 | 4年 | 63,800 |
环境与职业安全健康 | 4年 | 64,200 |
中医药学 | 5年 | 10,3200 |
医学 | 5年 | 310,600 |
护理 | 4年 | 80,500 |
理疗 | 4年 | 80,200 |
汇率:1马币≈1.55人民币
硕士专业
专业 | 学制 | 学费(马币) |
文学/社会科学 | ||
传播学 | 2年 | 16,050 |
大众传播 | 1.5年 | 19,750 |
社会科学 | 2年 | 16,050 |
工业组织心理学 | 1.5年 | 19,750 |
商业/管理 | ||
工商管理 | 1.5年 | 30,850 |
建筑管理 | 1.5年 | 30,850 |
企业监管 | 1.5年 | 30,850 |
企业管理 | 1.5年 | 31,450 |
哲学 | 2年 | 16,050 |
中文 | ||
中文文学 | 2年 | 15,300 |
中文 | 1.5年 | 16,100 |
理工/建筑环境 | ||
建筑学 | 2年 | 37,500 |
电机工程 | 1年 | 27,600 |
机械工程 | 1年 | 26,600 |
电子系统 | 1年 | 26,600 |
理工 | 2年 | 16,050 |
项目管理 | 1年 | 26,600 |
环境科技 | 1年 | 26,600 |
可持续建筑管理 | 1年 | 26,600 |
数学/信息与通讯科技 | ||
信息系统 | 1年 | 26,600 |
数学 | 1.5年 | 27,750 |
电脑科学 | 2年 | 16,050 |
科学/健康科学 | ||
理科 | 2年 | 16,050 |
医学科学 | 2年 | 16,050 |
中医医学 | 2年 | 16,050 |
汇率:1马币≈1.55人民币
博士专业
专业 | 学制 | 学费(马币) |
中文 | 3年 | 22,450 |
社会科学 | 3年 | 20,650 |
商业经济 | 3年 | 22,100 |
工程 | 3年 | 22,100 |
电脑科学 | 3年 | 22,100 |
中医药学 | 3年 | 22,600 |
科学 | 3年 | 22,100 |
医学 | 3年 | 22,100 |
汇率:1马币≈1.55人民币
以上费用仅供参考具体以学校实际缴费标准为准。
06申请条件
01学术要求
本科申请条件
1.学术要求:高中/职校/职高/技校毕业证书,高中5门主课课程平均成绩75%以上,部分课程需要理科成绩80%以上。
2.获得雅思(IELTS)5.0-6.5或以上或同等英语考试或参加拉曼大学英语强化课程,达到课程的最低英语要求,根据专业略有不同。
硕士申请条件
1.学术要求:相关领域学士学位,平均成绩(CGPA)2.50或以上;CGPA2.00-2.50及拥有至少5年工作经验者,可通过面试评估后录取。
2.获得雅思(IELTS)5.0-6.5或以上或同等英语考试或参加拉曼大学英语强化课程,达到课程的最低英语要求,根据专业略有不同。
博士申请条件
1.学术要求:相关领域硕士学位;申请跨领域博士的学生需要通过学术审核及面试。
2.获得雅思(IELTS)5.0-6.0或以上或同等英语考试或参加拉曼大学英语强化课程,达到课程的最低英语要求,根据专业略有不同。
02英语要求
获得雅思5.0-6.0分或托福410-500分或参加拉曼大学英语强化课程,达到课程的最低英语要求,根据专业略有不同。(申请医学学士学位需拥有5门相关的科目80分或以上及通过面试。)
03申请材料
☑拉曼大学申请表格
☑本科、研究生的成绩单、毕业证和学位证公证书(中英文)
☑完整护照复印本(12个月有效期以上)
☑彩照10张(2寸)
☑身份证复印件
☑获奖证书副本
☑体检报告
☑课程申请费与签证费,以汇款或电汇方式支付
☑推荐信2封(至少有1封是大学教授开具的)